Абсолютно бесплатно:
- подробный план лечения (3 варианта)
- подарочная карта для новых пациентов
Абсолютно безопасно:
- измерение температуры тела персонала
- обработка антисептиком зоны ожидания каждый час
- проветривание помещения каждые 90 минут
- обработка помещения бактерицидной лампой
- свободный доступ к антисептику
Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
A16.07.002.001 | Прием врача-стоматолога с использованием одноразового комплекта (перчатки, маски, слюноотсосы, пылесосы, нагрудники, фартуки, Optra-Gate и т.д.) | 500 ₽ |
В01.065.001, В01.065.002, В01.065.003, В01.066.001, В01.067.001, B01.063.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога: терапевта, гигиениста, ортопеда, хирурга, ортодонта | 500 ₽ |
В01.065.004, В01.065.005, В01.065.006, В01.066.002, В01.067.002, B01.063.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога: терапевта, гигиениста, ортопеда, хирурга, ортодонта | 500 ₽ |
В01.066.003 | Первичный прием врача стоматолога-гнатолога | 4 000 ₽ |
В01.066.004 | Повторный прием врача стоматолога-гнатолога | 2 000 ₽ |
А06.30.002 | Интерпретация рентгенов из других организаций | 1 000 ₽ |
B01.065.007 | Комплексная консультация (осмотр, фото/видео диагностика, консилиум, план лечения) | 2 000 ₽ |
В01.065.008 | Консультация с выдачей справки о состоянии полости рта | 700 ₽ |
В02.057.001 | Подготовка к операции, премедикация, стерильные расходники | 5 000 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
A16.07.002.002 | Наложение губного ретрактора Optra Gate | 600 ₽ |
A16.07.002.003 | Наложение коффердама, рабердамма или иных завес, связанных с восстановлением зуба | 700 ₽ |
A02.07.010.001 | Изготовление силиконового ключа | 600 ₽ |
A02.07.010.002 | Изготовление диагностической модели для планирования реставрационных мероприятий | 4 000 ₽ |
A02.07.010.003 | Прогнозное моделирование будущей реставрации композитным материалом (за 1 зуб) | 1 000 ₽ |
A02.07.010.004 | Снятие слепка с одной челюсти альгинатного (как отдельная процедура) | 2 000 ₽ |
A02.07.010.005 | Снятие слепка с одной челюсти поливинилсилоксановыми массами без ретракции десны (как отдельная процедура) | 2 500 ₽ |
A02.07.006.001 | Определение прикуса с использованием лицевой дуги с артикулятором | 4 000 ₽ |
A02.07.010.006 | Изготовление диагностических моделей 1 компл. (2 модели + загипсовка + консультация) | 3 000 ₽ |
A02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей с применением WAX-UP (один зуб) | 3 000 ₽ |
A02.07.010.008 | Эстетическое моделирование на воске (1 единица) (wax-up) | 3 000 ₽ |
A02.07.010.009 | Эстетическое 3D моделирование | 3 000 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена |
В01.003.004.001 | Анестезия аппликационная | 300 ₽ |
В01.003.004.002 | Инфильтрационная анестезия | 600 ₽ |
В01.003.004.003 | Проводниковая анестезия | 1 000 ₽ |
В01.003.004.004 | Местная анестезия (интралигаментарная или внутрикостная) | 800 ₽ |
В01.003.004.005 | Дополнительная анестезия (1 карпула) | 500 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A16.07.051.001, A22.07.001, A16.07.051.002, A16.07.025.001, А06.07.013.001 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвуковая чистка, пескоструйная обработка Air Flow, полировка зубов, реминерализация эмали – за 2 челюсти) | 6 500 ₽ |
A16.07.051.002, A22.07.002, A16.07.051.003, A16.07.025.002, А06.07.013.002 | Ортодонтическая профессиональная гигиена полости рта, зубов и несъемных ортодонтических аппаратов комбинированным методом (ультразвук, Air Flow, полировка, реминерализация – за 2 челюсти) | 8 500 ₽ |
A22.07.002.001, A16.07.051.003, A22.07.003, A16.07.051.004, A16.07.025.003, А06.07.013.003 | Пародонтологический комплекс профессиональной гигиены полости рта и зубов комбинированным методом (глубокий скейлинг, Air Flow, оксигенация пародонтальных карманов, повязка, аппликация, реминерализация, обучение) | 12 500 ₽ |
A16.07.051.005 | Профессиональная гигиеническая чистка, снятие налета аппаратом "Air Flow", пескоструйная обработка (за 1 челюсть) | 3 000 ₽ |
A22.07.004 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка твердых зубных отложений ультразвуковым скалером (за 1 челюсть) | 3 000 ₽ |
A16.07.025.004 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов профилактическими пастами (за 1 челюсть) | 3 000 ₽ |
A16.07.051.005 | Профессиональная гигиеническая чистка, снятие налета аппаратом "Air Flow" пескоструйная обработка (за 1 зуб) | 300 ₽ |
A22.07.004 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка твердых зубных отложений ультразвуковым скалером (за 1 зуб) | 300 ₽ |
A16.07.025.004 | Профессиональное гигиеническое снятие налета, чистка и полировка зубов профилактическими пастами (за 1 зуб) | 300 ₽ |
A16.07.051.007 | Профилактическая чистка протеза All-on-4 (за 1 челюсть) | 10 000 ₽ |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены | 1 000 ₽ |
A16.07.051.008 | Профессиональное гигиеническое снятие налета с последующей полировкой в области шейки имплантата (за 1 имплантат) | 700 ₽ |
A16.07.051.009 | Профилактическая чистка протеза (за 1 челюсть) | 4 500 ₽ |
A16.07.051.010 | Профессиональная чистка и полировка ранее изготовленной пломбы или реставрации с использованием полировочных дисков, головок, паст (за 1 зуб) | 500 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов, 1 зуб | 500р. |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов 1 чел. | 2 500р. |
А06.07.013.003 | Каппа для проведения местной минерализации эмали и дентина с целью устранения гиперестезии зубов (за 1 челюсть) | 1 500р. |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (за 1 зуб) | 500р. |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (за 1 челюсть) | 2 500р. |
А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, 1 зуб | 500р. |
А16.07.025.002 | Избирательное полирование зубов, 1 зуб | 500р. |
A11.07.012.003 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов с покрытием лаком или герметиком (за 1 зуб) | 1 500р. |
A16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком без вскрытия (за 1 зуб) | 3 000р. |
A16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком с вскрытием (за 1 зуб) | 3 500р. |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратным способом с использованием системы «Amazing white», зона улыбки 1 чел. | 10 000 ₽ |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратным способом с использованием системы «Amazing white», зона улыбки 2 чел. | 20 000 ₽ |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов с применением каппы (домашнее, 2 чел., включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 18 000 ₽ |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 10 000 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция десны | 1 000 ₽ |
A16.07.008.001 | Диагностическое препарирование | 1 000 ₽ |
A16.07.002.001 | Снятие старой пломбы | 500 ₽ |
A16.07.002.002 | Временная пломба — искусственный дентин/парасепт | 500 ₽ |
A16.07.002.003 | Временная пломба — светового отверждения | 1 000 ₽ |
A16.07.002.004 | Временная пломба — стеклоиномерный цемент | 1 500 ₽ |
A16.07.093.001 | Фиксация титанового штифта | 1 600 ₽ |
A16.07.093.002 | Фиксация стекловолоконного штифта | 2 500 ₽ |
A02.07.010.001 | Изготовление силиконовой матрицы | 800 ₽ |
A02.07.010.002 | Установка зубных украшений (Скайс) | 7 000 ₽ |
A02.07.010.003 | Снятие зубных украшений (Скайс) | 4 500 ₽ |
A16.07.025.003 | Полирование одного зуба или реставрации | 600 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена | Цена |
A16.07.002.005 | Лечение поверхностного кариеса фотополимерами | 5 500 ₽ | 5500 ₽ |
A16.07.002.006 | Лечение среднего кариеса фотополимерами | 6 500р. | 6500 ₽ |
A16.07.002.007 | Лечение глубокого кариеса фотополимерами | 7 800р. | 7800 ₽ |
A16.07.002.008 | Лечение вторичного кариеса/замена пломбы | 8 600 ₽ | 8600 ₽ |
А16.07.002.009 | Восстановление зуба (1–5 класс по Блэку), хим. отверждение | 3 800 ₽ | 3800 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A16.07.002.010 | Эстетическая реставрация передних зубов | 10 500 ₽ |
A16.07.002.011 | Эстетическая реставрация жевательных зубов | 9 500 ₽ |
A16.07.002.012 | Эстетическое восстановление/винир композитный | 10 000 ₽ |
A16.07.002.013 | Восстановление сколов пломб и виниров | 6 800 ₽ |
A16.07.002.014 | Временный зуб (композит эконом) | 4 500 ₽ |
A16.07.002.015 | Временный зуб (Estelite/Ceram/Gradia) | 6 500 ₽ |
A16.07.002.016 | Временное восстановление на ленте Ribbond | 13 000 ₽ |
A16.07.002.017 | Восстановление композитом на проволоке (1 челюсть) | 10 000 ₽ |
A16.07.002.018 | Восстановление композитом на проволоке (1 зуб) | 2 000 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A16.07.008.001 | Лечение пульпита (1 канал, 1 посещение) | 12 000 ₽ |
A16.07.008.002 | Лечение пульпита (2 канала, 1 посещение) | 14 000 ₽ |
A16.07.008.003 | Лечение пульпита (3 канала, 1 посещение) | 16 000 ₽ |
A16.07.008.004 | Лечение пульпита (4 канала, 1 посещение) | 18 000 ₽ |
A16.07.008.005 | Первичное эндо (1 канал, 2 посещения) | 14 000 ₽ |
A16.07.008.006 | Первичное эндо (2 канала, 2 посещения) | 16 000 ₽ |
A16.07.008.007 | Первичное эндо (3 канала, 2 посещения) | 18 000 ₽ |
A16.07.008.008 | Первичное эндо (4 канала, 2 посещения) | 20 000 ₽ |
A16.07.008.009 | Перелечивание периодонтита (1 канал) | 20 000 ₽ |
A16.07.008.010 | Перелечивание периодонтита (2 канала) | 23 000 ₽ |
A16.07.008.011 | Перелечивание периодонтита (3 канала) | 26 000 ₽ |
A16.07.008.012 | Перелечивание периодонтита (4 канала) | 29 000 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A16.07.008.013 | Диагностическое препарирование | 1 500 ₽ |
A16.07.002.002 | Снятие старой пломбы | 600 ₽ |
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты в полость постоянного зуба, включая раскрытие полости | 1 000 ₽ |
A16.07.030.001 | Наложение временной повязки с жидкостью для распломбировки корневых каналов | 800 ₽ |
A16.07.030.002 | Инструментальная эндодонтическая ревизия корневых каналов | 1 500 ₽ |
A16.07.008.014 | Механическая и медикаментозная обработка труднопроходимого корневого канала (за 1 канал) | 2 200 ₽ |
A16.07.008.015 | Механическая и медикаментозная обработка частично проходимых корневых каналов, включая пломбировку (за 1 канал) | 2 600 ₽ |
A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал) | 600 ₽ |
А16.07.030.003 | Инструментальное расширение корневого канала зуба с помощью эндомотора (1 канал) | 850 ₽ |
А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой | 1 000 ₽ |
А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом, термофилом | 2 000 ₽ |
A16.07.008.016 | Извлечение инородного тела (вкладка, штифт, фрагмент инструмента) из корневого канала | 2 500 ₽ |
A16.07.008.017 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, эндодонтического лечения (1 канал) | 3 500 ₽ |
A16.07.008.018 | Создание апикальной пробки | 3 500 ₽ |
А16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 1 200 ₽ |
А16.07.008.019 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 2 600 ₽ |
A16.07.008.020 | Пломбирование корневого канала ретроградным способом при проведении резекции верхушки корня | 3 500 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A16.07.019.001 | Косметическое восстановление целостности зубного ряда с использованием шинирующей ленты | 8 000 ₽ |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта подвижных зубов с помощью лигатуры, ортодонтической проволоки (в обл. 1 зуба) | 1 000 ₽ |
A16.07.046.001 | Снятие шинирующей конструкции (1 челюсть) | 5 000 ₽ |
A16.07.046.002 | Снятие шинирующей конструкции (1 зуб) | 1 000 ₽ |
A16.07.019.003 | Коррекция шинирующей конструкции | 750 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A12.07.001, A12.07.002, A12.07.003 | Комплексная диагностика пародонта (подвижность, индексы, карманы) | 1 000 ₽ |
A22.07.002.001 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скалером (1 зуб) | 500 ₽ |
A22.07.002.002 | Удаление зубных отложений ручными инструментами Hu-Friedy (1 зуб) | 500 ₽ |
A16.07.039.001 | Закрытый кюретаж (1 зуб) с УЗ, медикаментами и введением лекарства | 1 500 ₽ |
A16.07.039.002 | Закрытый кюретаж и сглаживание корней (1 зуб) | 800 ₽ |
A17.07.003.002 | Диатермокоагуляция, склерозирующая терапия | 700 ₽ |
A11.07.011.001 | Наложение лечебной повязки (1 зуб) | 500 ₽ |
A11.07.011.002 | Наложение лечебной повязки (1 челюсть) | 1 500 ₽ |
A15.07.003.001 | Фиксирующая лечебная повязка (1 зуб) | 500 ₽ |
A15.07.003.002 | Фиксирующая лечебная повязка (1 челюсть) | 1 200 ₽ |
A11.07.011.003 | Введение лекарств в пародонтальные карманы (1 зуб) | 500 ₽ |
A11.07.022 | Аппликация препарата при стоматите/гингивите (1 посещение) | 1 800 ₽ |
A11.07.011.004 | Инъекции при заболеваниях пародонта (1 процедура) | 1 500 ₽ |
A11.07.011.005 | Плазмотерапия десен (1 зуб) | 4 500 ₽ |
A11.07.011.006 | Дополнительная пробирка для плазмотерапии | 1 500 ₽ |
Код по номенклатуре | Наименование | Цена |
A16.07.011.001 | Вскрытие пародонтального абсцесса (1 зуб) | 1 500 ₽ |
A16.07.012.001 | Дренирование абсцесса и уход за раной (1 зуб) | 500 ₽ |
A16.07.038.001 | Открытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 2 500 ₽ |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция (1 зуб) | 3 000 ₽ |
A16.07.040.003 | Коронарная репозиция лоскута (1 зуб) | 5 000 ₽ |
A16.07.040.004 | Латеральная репозиция лоскута (1 зуб) | 4 000 ₽ |
A16.07.041.001 | Введение остеопластических материалов (1 зуб) | 3 000 ₽ |
A16.07.041.003 | Направленная регенерация кости с остеопластикой (1 зуб) | 12 000 ₽ |
A16.07.016.001 | Удаление пародонтальной кисты (1 зуб) | 2 000 ₽ |
A16.07.040.005 | Экструзия корня зуба (зубосохраняющая процедура) | 8 000 ₽ |
| Не откладывайте лечение Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности. |